- 現在表示しているページの位置です。
- SURトップ
- SURの紹介:英検合格者
英検合格者
| 級 | 学年 | イニシャル | 学校名 | 取得学年 |
|---|---|---|---|---|
| 準1級 | 高3 | Y.I. | 帝塚山学院 | 中3 |
| 高3 | N.T. | 大阪教育大天王寺 | 高2 | |
| 高3 | S.S. | 天王寺 | 不明 | |
| 高2 | S.N. | 天王寺 | 中2 | |
| 高2 | M.O. | 天王寺 | 中2 | |
| 高2 | S.K. | 北野 | 中3 | |
| 高1 | H.K. | 天王寺 | 中2 | |
| 高1 | S.T. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
| 高1 | K.A. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
| 高1 | A.T. | 天王寺 | 中3 | |
| 2級 | 高3 | R.I. | 北野 | 中2 |
| 高3 | S.N. | 大阪教育大天王寺 | 中2 | |
| 高3 | R.Y. | 天王寺 | 中2 | |
| 高3 | I.M. | 天王寺 | 中2 | |
| 高3 | R.H. | 天王寺 | 中2 | |
| 高3 | K.M. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
| 高3 | S.H. | 天王寺 | 中3 | |
| 高3 | S.T. | 天王寺 | 中3 | |
| 高3 | T.T. | 天王寺 | 中3 | |
| 高3 | A.K. | 天王寺 | 中3 | |
| 高3 | Y.K. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
| 高3 | E.W. | 大手前 | 中3 | |
| 高3 | E.K. | 天王寺 | 中3 | |
| 高3 | T.T. | 天王寺 | 中3 | |
| 高3 | S.H. | 天王寺 | 中3 | |
| 高3 | S.H. | 天王寺 | 中3 | |
| 高3 | Y.H. | 高津 | 高1 | |
| 高3 | Y.I. | 天王寺 | 高1 | |
| 高3 | R.T. | 大阪教育大天王寺 | 高1 | |
| 高3 | Y.H. | 大阪教育大平野 | 高1 | |
| 高3 | N.O. | 天王寺 | 不明 | |
| 高3 | N.K. | 清風南海 | 不明 | |
| 高2 | A.U. | 天王寺 | 小学生以下 | |
| 高2 | T.O. | 天王寺 | 中1 | |
| 高2 | K.T. | 天王寺 | 中1 | |
| 高2 | R.K. | 大阪教育大天王寺 | 中2 | |
| 高2 | Y.N. | 天王寺 | 中2 | |
| 高2 | S.Y. | 天王寺 | 中2 | |
| 高2 | K.Y. | 天王寺 | 中2 | |
| 高2 | N.O. | 天王寺 | 中2 | |
| 高2 | M.Y. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
| 高2 | R.Y. | 大手前 | 中3 | |
| 高2 | T.I. | 天王寺 | 中3 | |
| 高2 | M.K. | 高津 | 中3 | |
| 高2 | Y.I. | 天王寺 | 中3 | |
| 高2 | R.S. | 天王寺 | 中3 | |
| 高2 | S.K. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
| 高2 | Y.T. | 天王寺 | 中3 | |
| 高2 | A.H. | プール学院 | 中3 | |
| 高2 | H.Y. | 浪速 | 高1 | |
| 高2 | S.K. | 大阪教育大天王寺 | 不明 | |
| 高2 | W.M. | 天王寺 | 不明 | |
| 高2 | K.H. | 大阪教育大平野 | 不明 | |
| 高2 | K.T. | 天王寺 | ||
| 高1 | R.S. | 東大寺学園 | 小学生以下 | |
| 高1 | T.A. | 天王寺 | 小学生以下 | |
| 高1 | R.H. | 大阪教育大天王寺 | 中2 | |
| 高1 | M.Y. | 大阪教育大天王寺 | 中2 | |
| 高1 | K.Y. | 清風 | 中2 | |
| 高1 | M.T. | 高津 | 中2 | |
| 高1 | N.M. | 天王寺 | 中2 | |
| 高1 | S.N. | 北野 | 中2 | |
| 高1 | T.T. | 天王寺 | 中2 | |
| 高1 | S.K. | 天王寺 | 中2 | |
| 高1 | T.T. | 天王寺 | 中2 | |
| 高1 | T.T. | 天王寺 | 中2 | |
| 高1 | D.S. | 八尾 | 中2 | |
| 高1 | S.M. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
| 高1 | K.N. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
| 高1 | A.T. | 大阪星光学院 | 中3 | |
| 高1 | R.S. | 四天王寺 | 中3 | |
| 高1 | I.T. | 大手前 | 中3 | |
| 高1 | Y.H. | 天王寺 | 中3 | |
| 高1 | S.K. | 天王寺 | 中3 | |
| 高1 | M.I. | 天王寺 | 中3 | |
| 高1 | H.M. | 北野 | 中3 | |
| 高1 | S.N. | 北野 | 中3 | |
| 高1 | K.Y. | 天王寺 | 中3 | |
| 高1 | T.I. | 天王寺 | 中3 | |
| 高1 | Y.K. | 北野 | 中3 | |
| 高1 | N.M. | 四天王寺 | 中3 | |
| 中3 | K.U. | 大阪星光学院 | 中2 | |
| 中2 | I.G. | 四天王寺 | 小学生以下 | |
| 中1 | M.K. | 大阪教育大天王寺 | 小学生以下 | |
| 中1 | D.Y. | 西大和学園 | 小学生以下 | |
| 準2級プラス | 高2 | K.U. | 大阪教育大平野 | 高1 |
| 中3 | S.S. | 大阪星光学院 | 中2 | |
| 準2級 | 高2 | S.O. | 大阪教育大天王寺 | 中2 |
| 高2 | R.A. | 四天王寺 | 中2 | |
| 高2 | A.O. | 西大和学園 | 中2 | |
| 高2 | R.T. | 天王寺 | 中2 | |
| 高2 | P.I. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
| 高2 | W.S. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
| 高2 | S.Y. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
| 高1 | Z.I. | 清風 | 中1 | |
| 高1 | M.A. | 帝塚山 | 中2 | |
| 高1 | M.U. | 大阪教育大天王寺 | 中2 | |
| 高1 | M.Y. | 大谷 | 中2 | |
| 高1 | M.I. | 大谷 | 中3 | |
| 高1 | A.K. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
| 高1 | R.Y. | 清風南海 | 不明 | |
| 中3 | R.I. | 大阪教育大平野 | 小学生以下 | |
| 中3 | Y.G. | 清風南海 | 中1 | |
| 中3 | M.A. | 大阪教育大天王寺 | 中1 | |
| 中3 | H.S. | 大阪星光学院 | 中2 | |
| 中3 | S.O. | 帝塚山学院 | 中2 | |
| 中3 | A.Z. | 大阪星光学院 | 中2 | |
| 中2 | A.M. | 大阪教育大天王寺 | 小学生以下 | |
| 中2 | Z.S. | 四天王寺 | 中1 | |
| 中2 | K.O. | 大阪教育大天王寺 | 中1 | |
| 中2 | M.U. | 四天王寺 | 中1 | |
| 中2 | R.I. | 甲陵 | 中1 | |
| 中1 | M.K. | 帝塚山 | 小学生以下 | |
| 3級 | 中3 | A.H. | 大阪教育大平野 | 小学生以下 |
| 中3 | A.N. | 大阪教育大天王寺 | 中1 | |
| 中3 | S.S. | 大阪教育大平野 | 中1 | |
| 中3 | A.T. | 関西大倉 | 中1 | |
| 中3 | R.Y. | 帝塚山 | 中1 | |
| 中3 | M.S. | 大阪教育大天王寺 | 中2 | |
| 中2 | Y.I. | 大阪教育大平野 | 小学生以下 | |
| 中2 | S.S. | 同志社 | 中1 | |
| 中2 | M.S. | 四天王寺 | 不明 | |
| 中1 | A.O. | 大阪教育大天王寺 | 小学生以下 | |
| 4級 | 中2 | A.K. | 大阪教育大天王寺 | 中1 |
| 中2 | S.T. | 高槻 | 中1 | |
| 中2 | T.Y. | 清風 | 中1 | |
| 中1 | T.K. | 四天王寺 | 小学生以下 | |
| 5級 | 中1 | A.T. | 大阪教育大天王寺 | 小学生以下 |
| 中1 | A.U. | 四天王寺 | 小学生以下 |
- 2026年5月28日時点での会員の英検取得状況です。
- インターネットで個人情報が広まるのを防ぐため,本ページでは氏名をイニシャルにしています。校舎内では実際の氏名を掲示しています。
SUR 最終更新:2026年6月5日
