- 現在表示しているページの位置です。
- SURトップ
- SURの紹介:英検合格者
英検合格者
級 | 学年 | イニシャル | 学校名 | 取得学年 |
---|---|---|---|---|
準1級 | 高3 | Y.T. | 清風 | 高1 |
高3 | A.O. | 四天王寺 | 高2 | |
高2 | T.I. | 天王寺 | 中3 | |
高2 | I.O. | 四天王寺 | 高1 | |
高2 | Y.T. | 大手前 | 高1 | |
高1 | Y.I. | 帝塚山学院 | 中3 | |
高1 | S.N. | 帝塚山 | 中3 | |
2級 | 高3 | A.Y. | 天王寺 | 中1 |
高3 | T.Y. | 大阪教育大平野 | 中2 | |
高3 | R.H. | 天王寺 | 中2 | |
高3 | K.H. | 東大寺学園 | 中3 | |
高3 | S.A. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
高3 | S.N. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
高3 | A.M. | 富田林 | 中3 | |
高3 | Y.O. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
高3 | K.I. | 天王寺 | 中3 | |
高3 | K.N. | 天王寺 | 中3 | |
高3 | R.S. | 天王寺 | 中3 | |
高3 | H.M. | 天王寺 | 中3 | |
高3 | R.H. | 天王寺 | 中3 | |
高3 | T.H. | 大阪星光学院 | 中3 | |
高3 | M.Y. | 大手前 | 中3 | |
高3 | R.M. | 北野 | 中3 | |
高3 | R.I. | 天王寺 | 中3 | |
高3 | R.N. | 天王寺 | 中3 | |
高3 | T.K. | 天王寺 | 中3 | |
高3 | Y.K. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
高3 | H.H. | 天王寺 | 高1 | |
高3 | H.T. | 大阪教育大天王寺 | 高1 | |
高3 | H.H. | 天王寺 | 高1 | |
高3 | H.K. | 大阪星光学院 | 高1 | |
高3 | Y.H. | 天王寺 | 不明 | |
高2 | R.T. | 天王寺 | 中2 | |
高2 | M.W. | 清風南海 | 中2 | |
高2 | Y.T. | 北野 | 中2 | |
高2 | A.T. | 天王寺 | 中2 | |
高2 | T.Y. | 三国丘 | 中2 | |
高2 | R.O. | 天王寺 | 中2 | |
高2 | K.S. | 大阪星光学院 | 中3 | |
高2 | K.M. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
高2 | T.H. | 智辯学園奈良カレッジ | 中3 | |
高2 | T.K. | 大手前 | 中3 | |
高2 | Y.Y. | 大手前 | 中3 | |
高2 | Y.W. | 高津 | 中3 | |
高2 | M.M. | 天王寺 | 中3 | |
高2 | T.M. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
高2 | M.U. | 高津 | 中3 | |
高2 | Z.S. | 天王寺 | 中3 | |
高2 | R.K. | 近畿大学附属 | 高1 | |
高2 | Y.U. | 大阪教育大天王寺 | 高1 | |
高2 | S.T. | 天王寺 | 高1 | |
高2 | R.T. | 高津 | 高1 | |
高1 | Y.T. | 西大和学園 | 小学生 | |
高1 | R.K. | 上宮 | 小学生 | |
高1 | G.M. | 大阪星光学院 | 中1 | |
高1 | R.I. | 北野 | 中2 | |
高1 | S.N. | 大阪教育大天王寺 | 中2 | |
高1 | R.Y. | 天王寺 | 中2 | |
高1 | Y.E. | 天王寺 | 中2 | |
高1 | I.M. | 天王寺 | 中2 | |
高1 | T.I. | 高津 | 中2 | |
高1 | S.N. | 大阪星光学院 | 中3 | |
高1 | K.M. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
高1 | S.T. | 天王寺 | 中3 | |
高1 | S.H. | 天王寺 | 中3 | |
高1 | S.T. | 天王寺 | 中3 | |
高1 | T.T. | 天王寺 | 中3 | |
高1 | M.Y. | 北野 | 中3 | |
高1 | A.K. | 天王寺 | 中3 | |
高1 | Y.K. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
高1 | E.W. | 大手前 | 中3 | |
高1 | E.K. | 天王寺 | 中3 | |
中3 | T.O. | 大阪教育大平野 | 中1 | |
中3 | S.K. | 大阪教育大天王寺 | 中2 | |
中3 | R.K. | 大阪教育大天王寺 | 中2 | |
準2級 | 高2 | K.O. | 大阪教育大天王寺 | 中2 |
高2 | W.I. | 智辯学園奈良カレッジ | 中3 | |
高2 | A.N. | 大谷 | 中3 | |
高2 | A.M. | 大手前 | 中3 | |
高2 | S.N. | 四條畷 | 中3 | |
高2 | T.K. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
高2 | S.K. | 大阪教育大平野 | 中3 | |
高2 | S.M. | 智辯学園奈良カレッジ | 高1 | |
高2 | M.T. | 清風南海 | 高1 | |
高2 | M.T. | 大阪教育大平野 | 高1 | |
高1 | T.A. | 清風南海 | 小学生 | |
高1 | N.M. | 清風南海 | 小学生 | |
高1 | N.T. | 大阪教育大天王寺 | 中2 | |
高1 | T.T. | 大阪教育大天王寺 | 中2 | |
高1 | Y.H. | 大阪教育大平野 | 中2 | |
高1 | R.K. | 高槻 | 中2 | |
高1 | A.T. | 住吉 | 中2 | |
高1 | R.T. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
高1 | H.S. | 帝塚山 | 中3 | |
高1 | Y.I. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
高1 | K.T. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
高1 | R.I. | 生野 | 中3 | |
高1 | N.H. | 大阪教育大天王寺 | 中3 | |
高1 | K.K. | 畝傍 | 中3 | |
高1 | D.K. | 清風 | 中3 | |
高1 | T.T. | 大阪教育大平野 | 中3 | |
中3 | S.O. | 大阪教育大天王寺 | 中2 | |
中3 | R.A. | 四天王寺 | 中2 | |
中3 | A.O. | 西大和学園 | 中2 | |
中3 | M.Y. | 大阪教育大天王寺 | 中2 | |
中3 | K.H. | 大阪教育大平野 | 中2 | |
中2 | M.Y. | 大阪教育大天王寺 | 小学生 | |
中2 | Z.I. | 清風 | 中1 | |
中2 | R.H. | 大阪教育大天王寺 | 中1 | |
中2 | Y.N. | 大阪教育大平野 | 中1 | |
中2 | K.N. | 大阪教育大天王寺 | 中1 | |
中1 | R.I. | 大阪教育大平野 | 小学生 | |
中1 | Y.G. | 清風南海 | 中1 | |
3級 | 中3 | M.K. | 大阪教育大天王寺 | 小学生 |
中3 | H.Y. | 大阪星光学院 | 中1 | |
中3 | K.H. | 大阪教育大天王寺 | 中1 | |
中3 | H.N. | 清風 | 中2 | |
中3 | K.K. | 大阪教育大天王寺 | 中2 | |
中2 | K.H. | 大阪教育大天王寺 | 小学生 | |
中2 | A.K. | 大阪教育大天王寺 | 小学生 | |
中2 | S.M. | 大阪教育大天王寺 | 小学生 | |
中2 | S.T. | 大阪教育大天王寺 | 中1 | |
中2 | Y.O. | 大阪星光学院 | 中1 | |
中2 | M.K. | 大阪教育大平野 | 中1 | |
中2 | M.N. | 四天王寺 | 中1 | |
中2 | Y.Y. | 初芝富田林 | 中1 | |
中2 | M.Y. | 大谷(大阪) | 中1 | |
4級 | 中2 | R.Y. | 清風南海 | 中1 |
中2 | A.M. | 大阪教育大天王寺 | 不明 | |
中1 | M.Z. | 洛南高等学校附属 | 小学生 | |
中1 | K.U. | 大阪星光学院 | 小学生 | |
中1 | H.N. | 清風南海 | 小学生 | |
中1 | A.T. | 関西大倉 | 小学生 | |
5級 | 中1 | A.Z. | 大阪星光学院 | 小学生 |
中1 | T.Y. | 大阪教育大平野 | 小学生 | |
中1 | M.M. | 清風南海 | 小学生 | |
中1 | N.M. | 大阪教育大天王寺 | 小学生 |
- 2024年7月7日時点での英語受講生の英検取得状況です。
- インターネットで個人情報が広まるのを防ぐため,本ページでは氏名をイニシャルにしています。校舎内では実際の氏名を掲示しています。
SUR 最終更新:2024年7月19日