- 現在表示しているページの位置です。
- SURトップ
- SURの紹介:受賞報告
受賞報告
第20回全国物理コンテスト「物理チャレンジ2024」 | 銅賞 H.N.君 Y.S.さん(2024年8月) |
第18回ジュニア広中杯 ファイナル大会 | 奨励賞 1名(2024年7月) |
第18回ジュニア広中杯 トライアル大会 | ファイナル大会進出 2名(2024年6月) |
第34回日本数学オリンピック | 予選突破4名(2024年1月) |
全国化学コンテスト「化学グランプリ2023」 | 銅賞 H.T君 (2023年8月) |
第18回全国物理コンテスト「物理チャレンジ2022」 | 銅賞 M.F.君 優良賞 M.S.君(2022年8月) |
第20回日本ジュニア数学オリンピック本選 | 銅賞 H.N.君(2022年2月) |
第22回広中杯 ファイナル大会 | 全国7位 H.N.君(2021年7月) |
第22回広中杯 トライアル大会 | ファイナル大会進出 中3生1名(2021年6月) |
第18回ジュニア広中杯 トライアル大会 | ファイナル大会進出 中2生1名(2021年6月) |
第12回全国物理コンテスト「物理チャレンジ2017」 | 銀賞 H.K.君(2017年8月) |
全国化学コンテスト「化学グランプリ2017」 | 銀賞 R.O.君 H.K.君 Y.H.君 S.Y.君(2017年8月) |
第11回全国物理コンテスト「物理チャレンジ2016」 | 銀賞 H.K.君(2016年8月) |
第13回日本ジュニア数学オリンピック本選 | 金賞 K. Y.君 銅賞 Y. K.君(2015年2月) |
全国化学コンテスト「化学グランプリ2014」 | 金賞 H. A. 君 (2014年8月) |
第10回全国物理コンテスト「物理チャレンジ2014」 | 金賞 M. O. 君 (2014年8月) |
第45回国際物理オリンピック カザフスタン大会 | 銀メダル 親川 晃一 君 (2014年7月)![]() |
第45回国際物理オリンピック日本代表 | 日本代表5名 K.O 君 (2014年3月) |
第46回国際化学オリンピック代表候補選抜 | 日本代表候補22名 H.A 君 (2013年9月) |
第10回日本ジュニア数学オリンピック本選 | 全国2位 銀賞 M.O 君 (2012年2月) |
第8回ジュニア広中杯ファイナル(本選) | 全国2位 銀メダル T.I 君 (2011年6月) |
第9回日本ジュニア数学オリンピック本選 | 銅メダル M.O 君 (2011年2月) |
第7回 ジュニア広中杯 ファイナル大会 | 全国2位 銀メダル Y.T 君 (2010年8月) |
第10回 広中杯 ファイナル大会 | 全国3位 銅メダル K.N 君 (2009年8月) |
第6回 ジュニア広中杯 ファイナル大会 | 全国3位 銅メダル M.O 君 (2009年8月) |
第18回日本数学オリンピック本選 | 成績優秀賞 古田 裕介 君 (2008年2月) |
第8回 広中杯 全国中学生数学大会 決勝大会 | 全国2位 銀メダル D.K 君 (2007年8月) |
第3回全国中学生英語スピーチコンテスト鳳凰杯 | 入選 桝本 梨沙 さん (2004年12月) |
第14回日本数学オリンピック本選 | 優秀賞 堀田 知愛 君 (2004年2月) |
第1回ジュニア日本数学オリンピック | 全国2位 銀メダル 中川 康 君 (2003年3月) |
第3回 広中杯 全国中学生数学大会 決勝大会 | 全国7位 中川 康 君 (2002年8月) |
近畿大学数学コース主催 第4回 数学コンテスト | 優秀賞 吉田 隆彦 君 (2001年11月) |
算数オリンピック2000 インターネット版 | 銀メダル 徳山 佑子 さん (2000年8月) |
全国高校生スーパーコンピュータコンテスト2000 | 準優勝 中山 隆治 君 (2000年8月) |
国際数学オリンピック ルーマニア大会 | 銀メダル 斎藤 新悟 君 (1999年7月)![]() |
SUR 最終更新:2024年12月12日